隔震支座厂家

2022年地震发生在哪里?2022年地震事件

120次阅读
没有评论

地震是一种常见的自然现象,大地振动是地震最直观、最普遍的表现。据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。那么2022年地震发生在哪里?本文小编汇总了2022年全球6级以上地震事件,一起来看。

地震震级划分

类别 震级
弱震 小于3级
有感地震 等于或大于3级、小于或等于4.5级
中强震 大于4.5级、小于6级
强震 等于或大于6级
巨大地震 大于等于8级

2022年地震记录(6级以上)

震级(M) 发震时刻(北京时间) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
6.1 2022-07-28 12:15:02 -22.05 -70.30 40 智利北部沿岸近海
6.2 2022-07-28 02:58:56 -22.35 -68.70 100 智利
7.0 2022-07-27 08:43:27 17.70 120.55 10 菲律宾
6.0 2022-07-19 02:40:32 78.75 5.20 20 挪威斯瓦尔巴群岛
6.6 2022-07-13 03:17:00 -22.70 -114.25 10 复活节岛地区
6.2 2022-07-02 07:25:17 26.85 55.30 10 伊朗
6.1 2022-07-02 05:32:08 26.85 55.15 10 伊朗
6.2 2022-06-22 04:54:36 32.95 69.48 30 阿富汗
6.0 2022-06-11 07:07:22 -34.70 -179.60 10 新西兰北岛以东海域
6.0 2022-06-10 01:28:34 32.25 101.82 13 四川阿坝州马尔康市
6.3 2022-06-08 08:55:46 -9.05 -71.25 620 巴西
6.4 2022-06-05 07:38:12 51.95 178.25 100 拉特群岛
6.3 2022-06-04 21:17:48 -57.70 148.50 10 麦夸里岛地区
6.3 2022-06-04 21:07:26 -17.85 -174.95 260 汤加群岛
6.1 2022-06-01 17:00:08 30.37 102.94 17 四川雅安市芦山县
6.4 2022-05-27 10:35:56 -8.30 127.30 100 帝汶岛附近海域
6.5 2022-05-26 23:37:58 -22.55 172.15 10 洛亚蒂群岛
7.2 2022-05-26 20:02:18 -14.85 -70.30 210 秘鲁
6.0 2022-05-22 23:17:32 33.35 141.55 20 日本本州东岸远海
6.3 2022-05-22 15:06:28 -26.20 178.55 600 斐济群岛以南海域
6.0 2022-05-22 05:50:51 14.05 120.65 170 菲律宾
6.0 2022-05-21 15:01:24 84.20 0.85 10 挪威斯瓦尔巴群岛
6.9 2022-05-19 18:13:33 -53.85 158.95 10 麦夸里岛地区
6.7 2022-05-11 07:06:27 -23.65 -66.85 200 阿根廷
6.1 2022-05-10 06:33:05 -3.45 146.35 10 俾斯麦海
6.2 2022-05-09 14:23:02 24.01 122.51 16 台湾花莲县海域
6.0 2022-05-05 16:21:17 6.50 127.20 10 棉兰老岛附近海域
6.1 2022-04-28 21:21:11 -3.85 146.65 10 俾斯麦海
6.6 2022-04-21 15:42:46 11.55 -87.00 30 尼加拉瓜沿岸近海
6.0 2022-04-19 12:33:39 -21.20 -173.80 10 汤加群岛
6.0 2022-04-19 09:23:06 7.15 127.05 20 棉兰老岛附近海域
6.1 2022-04-13 11:00:55 -4.45 152.10 150 新不列颠岛地区
6.3 2022-04-10 04:52:37 -16.30 166.80 10 瓦努阿图群岛
6.3 2022-04-01 03:50:42 -22.75 170.80 10 洛亚蒂群岛
6.8 2022-03-31 13:44:01 -22.65 170.45 10 洛亚蒂群岛
6.9 2022-03-31 04:56:59 -22.65 170.45 10 洛亚蒂群岛
6.0 2022-03-26 00:21:02 38.50 97.33 10 青海海西州德令哈市
6.6 2022-03-23 01:41:38 23.45 121.55 20 台湾台东县海域
6.4 2022-03-23 00:35:08 10.65 -43.35 10 中大西洋海岭北部
6.3 2022-03-20 05:24:20 -25.30 -175.80 10 斐济群岛以南海域
7.4 2022-03-16 22:36:29 37.65 141.95 10 日本本州东岸近海
6.0 2022-03-16 22:34:22 37.62 141.99 10 日本本州东岸近海
6.7 2022-03-14 05:09:19 -0.75 98.45 20 印尼苏门答腊岛南部海域
6.5 2022-03-14 05:05:50 14.10 119.40 10 菲律宾群岛
6.1 2022-03-07 13:34:17 -20.30 -178.30 580 斐济群岛
6.1 2022-03-07 04:14:33 -58.95 -24.90 10 南桑威奇群岛
6.6 2022-03-02 20:52:05 -30.25 -177.40 10 新西兰克马德克群岛
6.2 2022-02-25 09:39:28 0.10 99.95 10 印尼苏门答腊岛北部
6.0 2022-02-22 14:12:49 -22.65 -66.25 230 阿根廷
6.4 2022-02-22 07:24:16 -69.90 165.15 10 南极洲巴勒尼群岛
6.8 2022-02-17 04:21:06 -23.70 -179.85 520 斐济群岛
6.2 2022-02-16 15:12:23 14.15 -91.35 10 危地马拉
6.1 2022-02-08 19:59:26 -0.40 -20.00 10 中大西洋海岭中部
6.1 2022-02-05 12:15:59 36.40 71.10 240 阿富汗
6.2 2022-02-05 04:25:09 -48.15 99.55 10 东南印度洋海岭
6.5 2022-02-03 23:58:55 -4.50 -76.80 100 秘鲁北部
6.1 2022-02-02 03:25:11 -7.70 128.45 130 班达海
6.5 2022-01-29 10:46:38 -29.50 -176.45 10 新西兰克马德克群岛
6.0 2022-01-27 14:40:06 -18.90 -176.30 20 斐济群岛
6.1 2022-01-22 13:17:04 53.28 -166.76 20 福克斯群岛
6.0 2022-01-22 10:26:14 3.80 126.85 40 印尼塔劳群岛
6.4 2022-01-22 00:08:36 32.64 132.09 40 日本九州岛附近海域
6.6 2022-01-14 17:05:40 -6.90 105.15 20 印尼爪哇岛附近海域
6.6 2022-01-11 20:39:37 52.60 -168.10 30 福克斯群岛
6.8 2022-01-11 19:35:48 52.60 -167.95 30 福克斯群岛
6.5 2022-01-11 09:07:49 35.15 31.85 30 塞浦路斯附近海域
6.1 2022-01-10 08:06:26 -34.05 179.55 10 新西兰克马德克群岛
6.9 2022-01-08 01:45:27 37.77 101.26 10 青海海北州门源县
6.2 2022-01-07 00:25:07 11.95 -87.20 20 尼加拉瓜沿岸近海
6.0 2022-01-05 04:55:47 -4.90 125.15 550 印尼班达海
6.4 2022-01-03 17:46:34 24.00 122.39 15 台湾花莲县海域
正文完
 
四川隔震支座厂家
版权声明:本站原创文章,由 四川隔震支座厂家 2022-08-24发表,共计3112字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)
隔震支座厂家